A.B.S. Bremsetromle
Egenskaber
| Bremsetromlediameter indvendigt [mm] | 254 mm |
| Bremsetromlehäjde indvendig [mm] | 65 mm |
| Bremsetromlens højde i alt [mm] | 98 mm |
| Antal boltehuller i fælg | 5 -hul |
| Hjulnavsdiameter [mm] | 72 mm |
| Bremsetromlediameter udvendigt [mm] | 298 mm |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 118 mm |
OE-numre
- ALFA ROMEO / 4449694
- CITROËN / 4247.22
- FIAT / 1313675080
- FIAT / 4449694
- FIAT / 6001070416
- PEUGEOT / 4247.22
- ALFAROME/FIAT/LANCI / 4449694
- AUVERLAND / 424722
Dokumenter
Passer til 328 køretøjer
| PEUGEOT J5 kasse (280L) 1.8 | 69 HK | 1.1983 - 11.1988 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 1.9 D | 69 HK | 7.1987 - 2.1994 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 D | 68 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 D | 69 HK | 2.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 D | 69 HK | 1.1999 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (280_) 1.9 D | 71 HK | 1.1988 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO Chassis (280_) 1.9 D | 71 HK | 1.1988 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.9 D | 71 HK | 2.1987 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO kasse (290_) 1.9 D | 71 HK | 7.1990 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO Chassis (290_) 1.9 D | 69 HK | 6.1990 - 5.1994 |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 D | 71 HK | 7.1990 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 D | 68 HK | 4.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 D | 69 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 D | 68 HK | 4.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 D | 69 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D | 68 HK | 4.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D | 80 HK | 5.1998 - 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 D | 68 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 D | 69 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 D | 69 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT J5 kasse (290L) 1.9 D | 70 HK | 10.1990 - 3.1994 |
| PEUGEOT J5 Chassis (290L) 1.9 D | 70 HK | 10.1990 - 2.1994 |
| PEUGEOT J5 Bus (290P) 1.9 D | 70 HK | 10.1990 - 2.1994 |
| ALFA ROMEO AR 6 Bus (280_) 1.9 D (280) | 69 HK | 4.1985 - 12.1989 |
| ALFA ROMEO AR 6 kasse (280_) 1.9 D (280) | 69 HK | 4.1985 - 12.1989 |
| FIAT TALENTO Chassis (290_) 1.9 D (290UAK, 290UTK) | 71 HK | 3.1989 - 3.1994 |
| FIAT TALENTO Bus (290_) 1.9 D (290UEHK) | 71 HK | 3.1989 - 3.1994 |
| FIAT TALENTO kasse (290_) 1.9 D (290UK) | 71 HK | 3.1989 - 3.1994 |
| CITROËN C25 kasse (280_, 290_) 1.9 D 1400 | 69 HK | 1.1988 - 1.1994 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D Combinato | 69 HK | 6.1995 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 DT 4x4 | 90 HK | 3.1996 - 9.1998 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 1.9 TD | 82 HK | 4.1992 - 2.1994 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 TD | 90 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD | 90 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD | 92 HK | 2.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 1.9 TD | 90 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (280_) 1.9 TD | 82 HK | 3.1989 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO Chassis (280_) 1.9 TD | 82 HK | 3.1989 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD | 82 HK | 3.1989 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO kasse (290_) 1.9 TD | 82 HK | 3.1989 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO Chassis (290_) 1.9 TD | 82 HK | 3.1989 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD | 82 HK | 7.1990 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 TD | 80 HK | 5.1998 - 11.2001 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 TD | 90 HK | 4.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 TD | 82 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 TD | 80 HK | 5.1998 - 11.2001 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 TD | 90 HK | 4.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 TD | 82 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD | 90 HK | 4.1998 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 TD | 90 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD | 90 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 1.9 TD | 90 HK | 6.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 1.9 TD | 92 HK | 7.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | 92 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 TD CAT | 80 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 TD CAT | 80 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Combinato | 80 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato | 82 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| CITROËN C25 Chassis (280_, 290_) 2.0 | 84 HK | 1.1987 - 3.1994 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.0 | 109 HK | 2.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.0 | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - |
| FIAT DUCATO Chassis (280_) 2.0 | 75 HK | 7.1985 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO Chassis (280_) 2.0 | 84 HK | 8.1988 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 | 79 HK | 7.1982 - 5.1985 |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 | 84 HK | 9.1988 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.0 | 84 HK | 7.1990 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.0 | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.0 | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (244_) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - |
| FIAT DUCATO Chassis (244_) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - 7.2006 |
| FIAT DUCATO Bus (244_) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.0 | 110 HK | 12.2001 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT J5 kasse (280L) 2.0 | 79 HK | 9.1981 - 8.1990 |
| PEUGEOT J5 Chassis (280L) 2.0 | 75 HK | 1.1986 - 11.1988 |
| PEUGEOT J5 Chassis (280L) 2.0 | 79 HK | 1.1983 - 11.1988 |
| PEUGEOT J5 Bus (280P) 2.0 | 75 HK | 9.1981 - 9.1990 |
| PEUGEOT J5 Bus (280P) 2.0 | 79 HK | 1.1983 - 9.1990 |
| PEUGEOT J5 Chassis (290L) 2.0 | 84 HK | 10.1990 - 2.1994 |
| PEUGEOT J5 Bus (290P) 2.0 | 84 HK | 10.1990 - 2.1994 |
| CITROËN C25 kasse (280_, 290_) 2.0 4x4 | 84 HK | 1.1990 - 1.1994 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 4x4 | 109 HK | 10.1996 - 1.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.0 4x4 | 109 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.0 4x4 | 86 HK | 6.1990 - 5.1994 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.0 4x4 | 109 HK | 11.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 4x4 | 109 HK | 11.1994 - 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.0 4x4 | 109 HK | 3.1996 - 9.1998 |
| PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.0 BiFuel | 110 HK | 12.2001 - 6.2006 |
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 BiFuel | 110 HK | 12.2001 - 6.2006 |
| FIAT DUCATO kasse (244_) 2.0 Bipower | 110 HK | 11.2002 - |
| FIAT DUCATO Bus (244_) 2.0 Bipower | 110 HK | 11.2002 - |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 bivalent | 110 HK | 2.2003 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 bivalent | 110 HK | 2.2003 - |
| CITROËN C25 kasse (280_, 290_) 2.0 E | 79 HK | 9.1981 - 3.1994 |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis (244) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.0 HDI | 84 HK | 8.2001 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.0 i | 109 HK | 6.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.0 i | 109 HK | 6.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 | 109 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.0 JTD | 84 HK | 10.2001 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 JTD | 84 HK | 10.2001 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (244_) 2.0 JTD | 84 HK | 4.2002 - |
| FIAT DUCATO Chassis (244_) 2.0 JTD | 84 HK | 4.2002 - 7.2006 |
| FIAT DUCATO Bus (244_) 2.0 JTD | 84 HK | 4.2002 - |
| FIAT DUCATO kasse (244_) 2.0 LPG | 97 HK | 11.2002 - 7.2006 |
| FIAT DUCATO Bus (244_) 2.0 LPG | 97 HK | 11.2002 - 7.2006 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.0 Panorama/Combinato | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis (244) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - |
| FIAT DUCATO kasse (244_) 2.3 JTD | 110 HK | 4.2002 - |
| FIAT DUCATO Chassis (244_) 2.3 JTD | 110 HK | 4.2002 - 7.2006 |
| FIAT DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD | 110 HK | 4.2002 - |
| FIAT DUCATO kasse (280_) 2.4 D | 72 HK | 1.1982 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.4 D | 72 HK | 7.1982 - 12.1985 |
| ALFA ROMEO AR 6 kasse (280_) 2.4 D (280) | 72 HK | 4.1985 - 2.1986 |
| ALFA ROMEO AR 6 kasse (280_) 2.4 TD | 92 HK | 9.1986 - 12.1989 |
| CITROËN C25 kasse (280_, 290_) 2.5 D | 75 HK | 11.1981 - 1.1994 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 D | 86 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 D | 86 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 D | 86 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (280_) 2.5 D | 75 HK | 9.1986 - 5.1990 |
| FIAT DUCATO kasse (280_) 2.5 D | 75 HK | 1.1982 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO Chassis (280_) 2.5 D | 75 HK | 7.1982 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.5 D | 75 HK | 1.1986 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO kasse (290_) 2.5 D | 75 HK | 6.1990 - 5.1994 |
| FIAT DUCATO Chassis (290_) 2.5 D | 75 HK | 3.1989 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D | 75 HK | 7.1990 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.5 D | 84 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 D | 86 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D | 86 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 D | 86 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT J5 kasse (280L) 2.5 D | 73 HK | 9.1981 - 8.1990 |
| PEUGEOT J5 kasse (290L) 2.5 D | 73 HK | 9.1990 - 1.1994 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 3.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 3.2000 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (280_) 2.5 D 4x4 | 72 HK | 9.1986 - 10.1987 |
| FIAT DUCATO kasse (280_) 2.5 D 4x4 | 75 HK | 9.1986 - 5.1990 |
| FIAT DUCATO kasse (280_) 2.5 D 4x4 | 75 HK | 3.1989 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO Chassis (280_) 2.5 D 4x4 | 75 HK | 3.1989 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 4x4 | 75 HK | 1.1987 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO kasse (290_) 2.5 D 4x4 | 75 HK | 7.1990 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO Chassis (290_) 2.5 D 4x4 | 75 HK | 7.1990 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 | 75 HK | 7.1990 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.5 D 4x4 | 84 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 7.1996 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 D Combinato | 84 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| CITROËN C25 kasse (280_, 290_) 2.5 DT | 95 HK | 8.1991 - 1.1994 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 DT | 84 HK | 10.1997 - 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 DT | 84 HK | 10.1997 - 11.2001 |
| CITROËN C25 kasse (280_, 290_) 2.5 DT 4x4 | 95 HK | 8.1991 - 1.1994 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 DT 4x4 | 103 HK | 10.1996 - 8.1997 |
| PEUGEOT J5 kasse (280L) 2.5 DT Fire-hjulstrukket | 95 HK | 9.1981 - 8.1990 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TD | 103 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD | 103 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TD | 103 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (290_) 2.5 TD | 95 HK | 7.1990 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO Chassis (290_) 2.5 TD | 95 HK | 7.1990 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD | 95 HK | 6.1990 - 5.1994 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.5 TD | 109 HK | 6.1994 - 8.1998 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.5 TD | 116 HK | 6.1994 - 4.1998 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 TD | 103 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 TD | 103 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | 103 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (290_) 2.5 TD 4x4 | 95 HK | 7.1990 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO Chassis (290_) 2.5 TD 4x4 | 95 HK | 7.1990 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 | 95 HK | 6.1990 - 5.1994 |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 | 95 HK | 1.1991 - 3.1994 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.5 TD 4x4 | 109 HK | 11.1994 - 4.1998 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.5 TD 4x4 | 116 HK | 11.1994 - 4.1998 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.5 TD 4x4 | 109 HK | 11.1994 - 4.1998 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TD 4x4 | 109 HK | 11.1994 - 4.1998 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TD 4x4 | 116 HK | 6.1994 - 9.2001 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | 103 HK | 7.1996 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TDi | 107 HK | 12.1996 - 11.2000 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDi | 107 HK | 12.1996 - 11.2000 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TDi | 107 HK | 12.1996 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.5 TDI | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.5 TDI | 116 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 TDI | 107 HK | 1.1997 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI | 107 HK | 1.1997 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 TDI | 107 HK | 1.1997 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TDi 4x4 | 107 HK | 3.2000 - 11.2000 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 | 107 HK | 3.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | 107 HK | 12.1996 - 11.2000 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.5 TDI 4x4 | 116 HK | 6.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI 4x4 | 116 HK | 4.1997 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 TDI 4x4 | 107 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | 107 HK | 1.1997 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 | 107 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 109 HK | 7.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 116 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.8 D | 87 HK | 5.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.8 D | 87 HK | 2.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 D | 87 HK | 2.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.8 D 4x4 | 87 HK | 8.1998 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.8 HDi | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.8 HDi | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.8 HDi | 128 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.8 HDi | 146 HK | 5.2004 - |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.8 HDi | 128 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.8 HDi | 146 HK | 4.2004 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 128 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.8 HDi | 126 HK | 10.2000 - 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi | 126 HK | 10.2000 - 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.8 HDi | 128 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.8 HDi | 146 HK | 4.2004 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.8 HDi | 126 HK | 10.2000 - 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (244) 2.8 HDi | 128 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis (244) 2.8 HDi | 146 HK | 4.2004 - |
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 128 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 145 HK | 4.2004 - |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.8 HDI | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDI | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.8 HDI | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 2.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.8 HDi 4x4 | 126 HK | 10.2000 - 11.2001 |
| PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 10.2000 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 10.2000 - 4.2002 |
| PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 4.2002 - |
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi Fire-hjulstrukket | 128 HK | 4.2002 - |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.8 iDTD 4x4 | 122 HK | 5.1998 - 9.2001 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.8 JTD | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.8 JTD | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (244_) 2.8 JTD | 128 HK | 12.2001 - 12.2011 |
| FIAT DUCATO Chassis (244_) 2.8 JTD | 128 HK | 4.2002 - 7.2006 |
| FIAT DUCATO Chassis (244_) 2.8 JTD | 122 HK | 11.2003 - 7.2006 |
| FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD | 128 HK | 4.2002 - |
| FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD | 145 HK | 4.2004 - 7.2006 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.8 JTD 4x4 | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 4x4 | 128 HK | 11.2000 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (244_) 2.8 JTD Power | 146 HK | 5.2004 - |
| FIAT DUCATO Chassis (244_) 2.8 JTD Power | 146 HK | 5.2004 - 7.2006 |
| FIAT DUCATO kasse (244_) 2.8 TD | 122 HK | 4.2002 - 7.2006 |
| FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 TD | 122 HK | 11.2003 - 7.2006 |
| FIAT DUCATO kasse (230_) 2.8 TDI | 122 HK | 10.1997 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Chassis (230_) 2.8 TDI | 122 HK | 12.1998 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI | 122 HK | 10.1997 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI 4x4 | 122 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| FIAT DUCATO kasse (280_) 1.8 | 67 HK | 1.1982 - 10.1988 |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.8 | 69 HK | 7.1982 - 12.1988 |
| CITROËN C25 kasse (280_, 290_) 1.8 | 68 HK | 11.1981 - 1.1994 |
| FIAT DUCATO kasse (280_) 1.8 | 69 HK | 7.1982 - 12.1988 |
| PEUGEOT J5 Chassis (280L) 1.8 | 69 HK | 9.1981 - 8.1990 |
| PEUGEOT J5 kasse (290L) 1.8 | 69 HK | 9.1990 - 1.1994 |
| CITROËN C25 Chassis (280_, 290_) 1.8 E | 69 HK | 7.1987 - 2.1994 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 1.8 E | 69 HK | 7.1987 - 2.1994 |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (280_) 2.0 | 75 HK | 7.1985 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO kasse (280_) 2.0 | 79 HK | 1.1982 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO kasse (280_) 2.0 | 84 HK | 3.1989 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 | 75 HK | 1.1986 - 8.1990 |
| FIAT DUCATO kasse (290_) 2.0 | 86 HK | 6.1990 - 5.1994 |
| FIAT DUCATO Chassis (290_) 2.0 | 84 HK | 7.1990 - 3.1994 |
| PEUGEOT J5 kasse (280L) 2.0 | 75 HK | 9.1987 - 8.1990 |
| CITROËN C25 kasse (280_, 290_) 2.0 | 78 HK | 11.1981 - 12.1986 |
| CITROËN C25 kasse (280_, 290_) 2.0 | 84 HK | 2.1991 - 3.1994 |
