JOHNS Sidespejl
Egenskaber
| Lampe/pærefunktion | med blinklys |
| Monteringsside | højre |
| Farve | sort |
| Udvendige/indvendige spejle | til elektr. spejlindstilling |
| Udvendige/indvendige spejle | konveks |
| Udvendige/indvendige spejle | opvarmelig |
| Antal ledninger | 8 |
| Udvendige/indvendige spejle | kort spejlarm |
| parret artikelnummer | 30 44 37-21 |
OE-numre
- FIAT / 0000071778690
- FIAT / 0735424397
- FIAT / 71748247
- FIAT / 71748251
- FIAT / 71748253
- FIAT / 71778690
- FIAT / 735424397
- FIAT / 735480887
- FIAT / 735517041
- FIAT / 735620709
- FIAT / 735661844
- FIAT / 8153Y6
- FIAT / 815420
- FIAT / 8154KS
Passer til 137 køretøjer
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - 5.2011 |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 8.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 HK | 3.2010 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 HK | 3.2010 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 4.2015 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 10.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 120 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 140 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 165 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D | 120 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D | 140 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D | 165 HK | 12.2021 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi | 156 HK | 2.2007 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi | 156 HK | 7.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 | 156 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 | 157 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
| CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) Movano-e | 122 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) MOVANO-e | 272 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) MOVANO-e | 136 HK | 4.2023 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) MOVANO-e | 272 HK | 11.2023 - |
E. Møllers Auto ApS
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Del på Facebook
637,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer71748251
-
Artikel nr.30 44 38-21
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
-
KvalitetOE
E. Møllers Auto ApS
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Gyvelbakken 2
8500 Grenå
CVR : 60683514
8632 6566
2233 3355
emollersauto@boschcarservice.dk
Del på Facebook

